服務熱綫:

產(chǎn)品簡介(jiè)
蘋(píng)果(guǒ)酸比色法測試盒(hé)——伊萊瑞特,更多(duō)產品,請咨詢(xún)天津益(yì)元(yuán)利(lì)康生物科(kē)技有限公司選(xuǎn)購!
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
一(yī),產品簡介(jiè)
產品貨號(hào): E-BC-K905-M
產品名稱(chēng): 蘋果(guǒ)酸比色(sè)法測試盒
Malic Acid Colorimetric Assay Kit
產品規(guī)格: 96 T (40 samples)
產(chǎn)品(pǐn)目(mù)錄(lù)價格(gé): ¥1050.00
優(yōu)惠價格(gé)請(qǐng)聯係(xì)伊(yī)萊瑞(ruì)特代(dài)理——天(tiān)津(jīn)益元利(lì)康生(shēng)物(wù)科技有(yǒu)限公司。
二,產品詳細參數
樣本類型: 血清(漿(jiāng));動(dòng)植(zhí)物(wù)組織(zhī);細(xì)胞
檢測儀器及(jí)波(bō)長(cháng): 酶(méi)標儀(445-465 nm,優良(liáng)檢測波(bō)長(cháng)為450 nm)
研究(jiū)領(lǐng)域: 三(sān)羧(suō)酸(suān)循環;能(néng)量(liáng)代謝(xiè)
檢(jiǎn)測原理 | L-蘋(píng)果酸(L-malic acid) 廣(guǎng)泛(fàn)存(cún)在於生物(wù)體中,又(yòu)名2-羥基丁二(èr)酸(suān),有兩種(zhǒng)立(lì)體異構(gòu)體,是生物(wù)體重(zhòng)要(yào)的代(dài)謝循環—三羧酸循環(huán)的成(chéng)員之一。蘋(píng)果(guǒ)酸在自然(rán)界(jiè)中以三(sān)種(zhǒng)形式存(cún)在,D-蘋果酸(suān),L-蘋果(guǒ)酸(suān)以(yǐ)及(jí)混合物DL-蘋(píng)果酸。其中(zhōng)L-蘋果(guǒ)酸是最常見的異(yì)構(gòu)體。本試(shì)劑(jì)盒的檢測原理是(shì)酶催化(huà)蘋(píng)果(guǒ)酸產(chǎn)生草酰乙酸(suān),與此同時底(dǐ)物(wù)生成的(dí)產物在電(diàn)子耦(ǒu)合劑的(dí)作(zuò)用下(xià)將(jiāng)顯色(sè)劑還(huán)原(yuán)生成橙黃色產(chǎn)物,在450 nm左右檢(jiǎn)測有最大(dà)吸收峰。 |
靈敏(mǐn)度 | 0.003 mmol/L |
檢(jiǎn)測範圍 | 0.003-0.5 mmol/L |
精密度 | 批(pī)間差:4.6-5.9% | 批(pī)內差:2.6-3.6% |
樣本量 | 40 μL |
檢(jiǎn)測儀器(qì)及波長(cháng) | 酶標(biāo)儀(445-465 nm,優(yōu)良(liáng)檢(jiǎn)測(cè)波(bō)長為(wéi)450 nm) |
保(bǎo)存條件(jiàn) | 該(gāi)產(chǎn)品可在-20°C避光條件下保存(cún)6個(gè)月。 |
有效(xiào)期(qī) | 6個月 |

二,相關產品
貨號 | 產品(pǐn)名稱 | 規格 |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 綫粒(lì)體(tǐ)膜(mó)電位(wèi)檢測試劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一(yī)步(bù)法TUNEL原位細胞(bāo)凋亡檢測(cè)試(shì)劑(jì)盒(綠色(sè),FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細胞增殖(zhí)及(jí)細(xì)胞毒性檢測試(shì)劑盒(hé) | 1000Assays , 500Assays |
更多(duō)Elabscience 蘋果酸比色(sè)法測試(shì)盒
的介(jiè)紹(shào),請聯(lián)係伊萊(lái)瑞(ruì)特(tè)Elabscience代理(lǐ)——天津(jīn)益元利(lì)康生(shēng)物(wù)科(kē)技有限公司(sī)!

掃碼(mǎ)加微信