服務(wù)熱(rè)綫:

產(chǎn)品簡介(jiè)
天津(jīn)益(yì)元利康科技有限(xiàn)公司(sī)是Ted Pella代(dài)理Ted Pella,Inc.於(yú)1968年1月(yuè)由(yóu)Ted Pella&Chris Pella創立於(yú)加利福(fú)尼(ní)亞州的(dí)阿(ā)爾塔迪(dí)納(nà),多(duō)年來穩(wěn)步發(fā)展,1987年進入(rù)加州雷(léi)丁。我們製造(zào)和(hé)銷售(shòu)儀(yí)器和(hé)用品,以(yǐ)服務(wù)於各(gè)種類型(xíng)顯微(wēi)鏡(jìng)的實(shí)驗室(shì):透(tòu)射和掃描電(diàn)子顯微(wēi)鏡,電(diàn)子(zǐ)微探(tàn)針(zhēn)分析(xī),原子(zǐ)力顯(xiǎn)微鏡(jìng),共聚焦(jiāo)激(jī)光(guāng)顯(xiǎn)微鏡和光學(xué)顯微鏡(jìng)。Ted Pella代理
產品分類(lèi)
Ted Pella,Inc.於1968年(nián)1月由(yóu)Ted Pella&Chris Pella創立於(yú)加利(lì)福(fú)尼(ní)亞(yà)州的阿爾(ěr)塔(tǎ)迪納,多年來穩(wěn)步發(fā)展,1987年進(jìn)入加(jiā)州(zhōu)雷丁(dīng)。我們製(zhì)造和(hé)銷售儀(yí)器(qì)和(hé)用品,以(yǐ)服(fú)務於各(gè)種(zhǒng)類型(xíng)顯微鏡的(dí)實(shí)驗(yàn)室(shì):透(tòu)射和掃(sǎo)描電子顯(xiǎn)微(wēi)鏡,電(diàn)子微探(tàn)針(zhēn)分析,原(yuán)子力(lì)顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng),共聚焦(jiāo)激光(guāng)顯(xiǎn)微鏡和(hé)光(guāng)學顯(xiǎn)微(wēi)鏡。Ted Pella代理(lǐ)
Ted Pella為國內和(hé)國(guó)際的(dí)學(xué)院和(hé)大學(xué),私營(yíng)公司,醫(yī)院和各(gè)種政(zhèng)府部門提供服務。提供(gōng)服務的(dí)領域包括(kuò):航空航(háng)天,汽(qì)車(chē),生物學(xué),生物技術,化學,化(huà)學工(gōng)程(chéng),能源,故障(zhàng)分析,食(shí)品(pǐn)和飲料,法醫,遺(yí)傳學,組(zǔ)織(zhī)學,金(jīn)屬(shǔ)/塑料(liào)/橡膠/材料(liào)科學,MEMS,冶金(jīn)/金相學,微(wēi)電子,納米技術,神經(jīng)科(kē)學,病(bìng)理學,製藥,物(wù)理(lǐ)學,質(zhì)量保證(zhèng)和半導體。
部分(fēn)產品列(liè)表(biǎo):Ted Pella代理
貨號 | 產品 | 規格 | 簡介 |
56 | Highest Grade V1 Mica | 25 x 75mm (1 x 3") | 高(gāo)級雲(yún)母(mǔ)片,最高品(pǐn)質V1 |
01824G | Ultrathin Carbon Film on Lacey Carbon Support Film | 300目,金(jīn)色(sè) | 電鏡載(zǎi)網,超(chāo)薄(báo)碳膜,適用(yòng)於低對比度粒(lì)子的高分(fēn)辨率(shuài)顯微(wēi)鏡(jìng),能(néng)量過(guò)濾(lǜ)透(tòu)射(shè)電鏡 |
16695 | PELCO® SEM Pin Mount Support Block | ø61 x 16 mm | 實心鋁(lǚ)塊,適用(yòng)於(yú)大(dà)型針式安裝座或針式安裝(zhuāng)座,提供(gōng)一個支撐和(hé)穩定的表麵。 |
84-22 | Alumina Coated Tungsten Wire Basket | Style 2,ID 0.375", 248瓦(wǎ)特,6.2伏特,40安培 | 氧化(huà)鋁塗層鎢蒸發籃,可(kě)用作內部加熱坩堝(guō) |
90100-1 | Highly Uniform Gold | 10nm, 1ml | 高度(dù)均(jūn)質化金膠(jiāo)體(tǐ),金粒徑10 nm,相對(duì)標(biāo)準偏差小於(yú)5%,無(wú)菌(jūn)無內(nèi)毒素 |
47000-100 | Standard Vitrobot Filter Paper | Ø55/20mm, Grade 595 | 吸墨紙,標準 Vitrobot 濾(lǜ)紙 |
16399 | PELCO SEMClip™ Clips | 厚度0.25 mm,總(zǒng)長(cháng)為 12.7 mm,尖處寬(kuān)度(dù)為(wéi) 1.6 mm,孔直徑(jìng)為(wéi) 2.2 mm | 彈(dàn)簧級地鈹(pí)銅合金(jīn)製成的夾(jiā)子(zǐ) |
16399-10 | PELCO SEMClip™ Screws | M2 x 3mm length | 黃銅(tóng) |
18426 | Glutaraldehyde | 10 x 10ml,濃度25% | EM 級(jí)純(chún)化玻璃(lí)蒸(zhēng)餾(liù)戊二(èr)*醛(quán),安(ān)瓿(bù)瓶(píng)裝(zhuāng), |
10GC01 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids,single, wide post, copper | 寬柱尺寸(cùn):250 x 35 x 190µm (W x D x H) | 單根寬的V型(xíng)立柱(zhù),銅製品 |
10GC04 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids,4 narrow posts, copper | 窄柱尺(chǐ)寸為(wéi) 80 x 35 x 190µm (W x D x H) | 四個(gè)帶有(yǒu)蝕(shí)刻(kè)識別(bié)號(hào)的窄扁(biǎn)平立柱(zhù),銅(tóng)製品(pǐn) |
10GM02 | PELCO® FIB Lift-Out TEM Grids, 2 wide posts, molybdenum | 寬柱(zhù)尺寸為(wéi) 250 x 50 x 190µm(寬 x 深(shēn) x 高) | 鉬製(zhì)品(pǐn),厚度為 50µm +/-5µm |
4510-HALF | PELCO® Half Grids for FIB Applications | 厚度(dù)100 μm,直徑(jìng) 3 mm,高度(dù) 1.5 mm,槽(cáo)寬 2 mm x 0.5 mm深(shēn) | 由硬質(zhì)鈹(pí)銅製(zhì)成(chéng)的堅(jiān)固半網格,給 TEM 薄片(piàn)提供了易於(yú)操作和良(liáng)好的保(bǎo)護(hù) |
460-203 | Omniprobe® Lift-Out Grids, Cu with 3 posts | 厚度為(wéi) 25-30µm,直(zhí)徑為 3mm | 專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用於(yú)接(jiē)受(shòu) FIB 或(huò) SEM/FIB 係統(tǒng)銑削出(chū)的 TEM 薄(báo)片,銅(tóng)製(zhì)品,3個(gè)柱(zhù)子 |
460-223 | Omniprobe® Lift-Out Grids, Mo with 3 posts | 厚度為(wéi) 25-30µm,直徑為(wéi) 3mm | 專(zhuān)門設(shè)計用於(yú)接受 FIB 或 SEM/FIB 係統銑削(xiāo)出的(dí) TEM 薄片(piàn),鉬(mù)製(zhì)品(pǐn),3個柱子 |
460-200B | GSB-100 Storage Box for 100 FIB Lift Out Grids | 整體(tǐ)尺寸為 55 x 51 x 10.7 mm | 儲存盒,托盤由 ABS 製成(chéng),無粘(nián)合(hé)劑。 空腔(qiāng)尺(chǐ)寸(cùn)為 3.34 x 3.34 x 1.5 mm。配(pèi)有透明(míng)聚苯(běn)乙烯蓋和透明(míng)聚(jù)丙烯(xī)夾子,可(kě)以堆(duī)疊。 |
160-54 | 4 Position FIB Grid Box with Lid | 網格箱(xiāng)腔深(shēn)度僅為1.7mm | 帶蓋(gài)的四(sì)位網格盒(hé),用(yòng)於固(gù)定 FIB 提(tí)升網(wǎng)格或半網格。 |
21540-10 | PELCO® Silicon Aperture Frame (no support film) | 單孔(kǒng)徑開(kāi)口尺寸(cùn)0.5x0.5mm | 支撐(chēng)架(jià)附著用FIB製(zhì)成(chéng)的透(tòu)射電鏡(jìng)片層(céng) |
121-25 | PELCO easiSlicer™ Blade Safe | 長(cháng)度:69.85 mm,寬(kuān)度:50.8 mm,高(gāo)度(dù):38.1 mm,刀片槽長:60.325 mm | 最(zuì)多可(kě)存放 100 個(gè)用過(guò)的刀片(piàn),安全便(biàn)捷,滿(mǎn)時(shí)丟棄 |
28148 | Mini Section/Slide Dryer | 110V, 50-60HZ 400W | 迷你切片/載玻(bō)片幹(gān)燥機(jī),最(zuì)多容納(nà)6個載玻(bō)片(piàn)架(jià),每個載玻片(piàn)架可裝(zhuāng)載30個載(zǎi)玻(bō)片 |
28149 | High Capacity Section/Slide Dryer | 110V, 50-60HZ 400W | 高容(róng)量(liáng)切片/載玻片幹燥機,最多(duō)可(kě)容(róng)納 13 個載玻片架,每個(gè)載玻(bō)片架可裝(zhuāng)載30 個載(zǎi)玻片 |
28156-B | Programmable Tissue Floating Bath | 115V, 60Hz, 5A 整(zhěng)體尺(chǐ)寸為 寬(kuān)×長(cháng)×高35×35× 11.4 cm;內部尺寸為(wéi)寬×長×高25.4×16.5×5.1 cm | 組織(zhī)漂浮水(shuǐ)浴,帶有恒溫傳感器,可拆(chāi)卸的(dí)矩形玻(bō)璃盆(pén),LED 顯示(shì)屏(píng)可(kě)顯示(shì)設定溫度和(hé)實際溫度(dù) |
28151 | Paraffin Dispenser | 容量(liáng)2.5加侖(lún), 115V, 60Hz, 10A | 石蠟(là)分(fēn)配(pèi)器,微處理器(qì)控製加(jiā)熱(rè),透明(míng)蓋(gài)子便於觀察(chá),耐用(yòng)的(dí)不(bù)鏽鋼(gāng)內部易於(yú)清(qīng)潔。 溫度最(zuì)高可(kě)達(dá)72℃ |
掃(sǎo)碼(mǎ)加微信